| 进风温度:100(℃) | 功率:4.5(kw) |
| 干燥介质:空气 | 应用领域:注塑-物料干燥 |
| 适用物料:各类塑料 | 湿物料运动方式:组合式 |
| 加工定制:是 | 装机功率:4.5(KW) |
| 重量:60(kg) | 工作原理:旋流 |
| 外形尺寸:0.86*0.5*0.92(m) | 属性:属性值 |
| 进风温度: | 功率: |
| 干燥介质: | 应用领域: |
| 适用物料: | 湿物料运动方式: |
| 加工定制: | 装机功率: |
| 重量: | 工作原理: |
| 外形尺寸: | 属性: |
更多>本企业其它产品
|
基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 进风温度:100(℃) | 功率:4.5(kw) |
| 干燥介质:空气 | 应用领域:注塑-物料干燥 |
| 适用物料:各类塑料 | 湿物料运动方式:组合式 |
| 加工定制:是 | 装机功率:4.5(KW) |
| 重量:60(kg) | 工作原理:旋流 |
| 外形尺寸:0.86*0.5*0.92(m) | 属性:属性值 |
| 进风温度: | 功率: |
| 干燥介质: | 应用领域: |
| 适用物料: | 湿物料运动方式: |
| 加工定制: | 装机功率: |
| 重量: | 工作原理: |
| 外形尺寸: | 属性: |
更多>本企业其它产品