| 作业性能Workingperformance | 移树状态爬坡度(o)Gradeabilityin working | 10 |
| **大车轮转角度(o) | 30 | |
| 树木直径(mm)Treediameter | 240 | |
| 空载爬坡度(o) | 25 | |
| 挖树土球直径(mm)Diggingsoilballdiameter | ≤1200 | |
| 挖树深度(mm)Diggingdepth | ≤850 | |
| 移树时间/棵(min/unit)Treemovingtime/unit | 6-8 | |
| 移树作业土壤(grade)Soilrequirement | 1级土壤 | |
| 工作油缸内泄量(mm/10min)Cylinderinnerdischarge | ≤40 | |
| 外形尺寸OverallDimensions | 运输总长(mm)Shippinglength | 4390 |
| 运输总高(mm)Shippingheight | 2275 | |
| 运输总宽(mm)Overallwidth |
更多>本企业其它产品
|



