| 加工定制:是 | 类型:回转真空干燥机 |
| 操作方式:间歇式 | 干燥介质:空气 |
| 加热方式:传导式 | 工作类型:回转滚筒 |
| 适用物料:多种可用 | 温度范围:低温式 |
| 干燥介质移动:逆流 | 应用领域:食品 化工 制药 |
| 传热面积:2.6(m2) | 转速:8(r/min) |
| 功率:5.5(kw) | 水分蒸发量:200(kg/h) |
| 重量:2000(kg) |
| SZG系列双锥回转真空干燥机 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
工作原理 结构示意图
应用范围 技术参数
| ||||||||||||||||||||||
|
基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 加工定制:是 | 类型:回转真空干燥机 |
| 操作方式:间歇式 | 干燥介质:空气 |
| 加热方式:传导式 | 工作类型:回转滚筒 |
| 适用物料:多种可用 | 温度范围:低温式 |
| 干燥介质移动:逆流 | 应用领域:食品 化工 制药 |
| 传热面积:2.6(m2) | 转速:8(r/min) |
| 功率:5.5(kw) | 水分蒸发量:200(kg/h) |
| 重量:2000(kg) |
| SZG系列双锥回转真空干燥机 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
工作原理 结构示意图
应用范围 技术参数
| ||||||||||||||||||||||